Панельная антенна типа НС-ДМ
Диапазон рабочих частот (МГц) | 470-860 |
Коэффициент усиления антенны (дБ) | до 17 |
Диаграмма направленности | верт./гор. 24/64° |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Поляризация | Горизонтальная |
Максимальная мощность на входе | до 80 кВт |
Исполнение | Брызгозащ. |
КСВ в диапазоне | не более 1.15 |
Наклон максимума угломестной ДН, град. | По требованию заказчика |
Присоединительный ряд | По требованию заказчика |
Неравномерность диаграммы направленности в
азимутальной плоскости по каждому из ТВК, дБ | Не более 2 |
Материалы | Алюминий, бронза, латунь,
стеклопластик |