Антенны СЕРВ-ДМ-Г многоэтажные
| Диапазон рабочих частот | IV-V |
| Поляризация излучения | Горизонт. |
| КСВН на входе антенны, ед., | не более 1,2 |
| Излучаемая мощность, кВт, | не более 1,0 |
| Номинальное входное сопротивление, Ом | 50, 75 |
| Коэффициент усиления антенны, дБ | 3-5 |
| Исполнение | Брызгозащ. |
| Наклон максимума угломестной ДН, град. | По требованию заказчика |
| Присоединительный ряд | По требованию заказчика |
| Неравномерность диаграммы направленности в
азимутальной плоскости по каждому из ТВК, дБ | Не более 2 |
| Материалы | Алюминий, бронза, латунь,
стеклопластик |

